Nachfolgend der komplette Spielplan für die Spielzeit 2017_2018
| Heim Frauen 1 | Auswärts Frauen 1 | Heim Frauen 2 | Auswärts Frauen 2 | Spieltag E Heim | Spieltag E Auswärts | ||||||||||
| Sa, 09.09.2017 | 18:00 | ||||||||||||||
| Sa, 16.09.2017 | 19:30 | ||||||||||||||
| Sportzentrum Ösch - Halle 1 in Metzingen (6039) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| F-KLA | 60682 | 10 | 1 | 6039 | Sa, 16.09.2017 | 14:00 | TuS Metzingen 3 | - SV Bondorf | |||||||
| Voralbhalle in Heiningen (5030) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| wJB-WL-2 | 97785 | 717 | 1 | 5030 | Sa, 16.09.2017 | 18:15 | TSV Heiningen | - TuS Metzingen | |||||||
| So, 17.09.2017 | 14:30 | ||||||||||||||
| Sportzentrum Ösch - Halle 1 in Metzingen (6039) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| F-Pok-B | 64202 | 10 | 1 | 6039 | So, 17.09.2017 | 17:00 | TuS Metzingen 3 | - SKV Rutesheim | |||||||
| Großsporthalle in Weingarten (8092) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| wJC-LL-2 | 97985 | 526 | 1 | 8092 | So, 17.09.2017 | 16:00 | TV Weingarten | - TuS Metzingen | |||||||
| Sa, 23.09.2017 | 18:00 | ||||||||||||||
| Sporthalle des Landkreises in Tübingen-Derendingen (6015) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| F-KLA | 60687 | 26 | 1 | 6015 | Sa, 23.09.2017 | 16:00 | SG Tübingen 2 | - TuS Metzingen 3 | |||||||
| Sportzentrum Ösch - Halle 1 in Metzingen (6039) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| wJB-WL-2 | 97788 | 10 | 1 | 6039 | Sa, 23.09.2017 | 14:00 | TuS Metzingen | - TV Altenstadt | |||||||
| Sporthalle beim Sportzentrum in Leonberg (6037) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| wJD-Q-2 | 62463 | 372 | 1 | 6037 | Sa, 23.09.2017 | 13:00 | HSG Schönbuch | - TuS Metzingen | |||||||
| wJD-Q-2 | 62466 | 372 | 1 | 6037 | Sa, 23.09.2017 | 14:55 | SG Leonb/Elt 2 | - TuS Metzingen | |||||||
| wJD-Q-2 | 62467 | 372 | 1 | 6037 | Sa, 23.09.2017 | 15:40 | TuS Metzingen | - TSV Betzingen | |||||||
| So, 24.09.2017 | 17:00 | ||||||||||||||
| Sportzentrum Ösch - Halle 1 in Metzingen (6039) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| wJA-WL | 97608 | 10 | 1 | 6039 | So, 24.09.2017 | 13:00 | TuS Metzingen | - RW Neckar | |||||||
| wJC-LL-2 | 97987 | 10 | 1 | 6039 | So, 24.09.2017 | 15:00 | TuS Metzingen | - HSG Albstadt | |||||||
| Sa, 30.09.2017 | |||||||||||||||
| Sandberghalle in Flein (1018) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| wJA-WL | 97613 | 161 | 1 | 1018 | Sa, 30.09.2017 | 18:00 | JH Flein-Hork | - TuS Metzingen | |||||||
| So, 01.10.2017 | |||||||||||||||
| EWS Arena in Göppingen (5023) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| wJB-WL-2 | 97793 | 714 | 1 | 5023 | So, 01.10.2017 | 14:00 | FA Göppingen | - TuS Metzingen | |||||||
| Sommerhofenhalle in Sindelfingen (6062) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| F-KLA | 60737 | 349 | 1 | 6062 | So, 01.10.2017 | 11:30 | HSG BB/Sifi 3 | - TuS Metzingen 3 | |||||||
| Di, 03.10.2017 | 16:00 | ||||||||||||||
| Sa, 07.10.2017 | |||||||||||||||
| Sportzentrum Ösch - Halle 1 in Metzingen (6039) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| wJB-WL-2 | 97797 | 10 | 1 | 6039 | Sa, 07.10.2017 | 14:00 | TuS Metzingen | - HSG BB/Sifi | |||||||
| So, 08.10.2017 | 10:30 | ||||||||||||||
| Sportzentrum Ösch - Halle 1 in Metzingen (6039) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| wJD-Q-2 | 62469 | 10 | 1 | 6039 | So, 08.10.2017 | 11:00 | TuS Metzingen | - HSG Schönbuch | |||||||
| wJD-Q-2 | 62470 | 10 | 1 | 6039 | So, 08.10.2017 | 11:35 | SG Leonb/Elt 2 | - TSV Betzingen | |||||||
| wJD-Q-2 | 62471 | 10 | 1 | 6039 | So, 08.10.2017 | 12:20 | TuS Metzingen | - SG Leonb/Elt 2 | |||||||
| wJD-Q-2 | 62472 | 10 | 1 | 6039 | So, 08.10.2017 | 12:55 | HSG Schönbuch | - TSV Betzingen | |||||||
| wJD-Q-2 | 62473 | 10 | 1 | 6039 | So, 08.10.2017 | 13:40 | SG Leonb/Elt 2 | - HSG Schönbuch | |||||||
| wJD-Q-2 | 62474 | 10 | 1 | 6039 | So, 08.10.2017 | 14:15 | TSV Betzingen | - TuS Metzingen | |||||||
| wJA-WL | 97617 | 10 | 1 | 6039 | So, 08.10.2017 | 16:00 | TuS Metzingen | - TV Nellingen 2 | |||||||
| Mi,11.10.2017 | 19:30 | ||||||||||||||
| Sa, 14.10.2017 | |||||||||||||||
| Sportzentrum Ösch - Halle 1 in Metzingen (6039) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| wJB-WL-2 | 97802 | 10 | 1 | 6039 | Sa, 14.10.2017 | 14:30 | TuS Metzingen | - H2Ku Herrenb. | |||||||
| So, 15.10.2017 | 17:00 | ||||||||||||||
| Sportzentrum Ösch - Halle 1 in Metzingen (6039) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| wJA-WL | 97622 | 10 | 1 | 6039 | So, 15.10.2017 | 13:00 | TuS Metzingen | - TG Biberach | |||||||
| wJC-LL-2 | 97997 | 10 | 1 | 6039 | So, 15.10.2017 | 15:00 | TuS Metzingen | - VfL Pfullingen | |||||||
| Sa, 21.10.2017 | 18:00 | 20:00 | |||||||||||||
| Sporthalle in Schönaich (6060) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| F-KLA | 60702 | 385 | 1 | 6060 | Sa, 21.10.2017 | 18:00 | TSV Schönaich | - TuS Metzingen 3 | |||||||
| Messehalle 2 in Dornbirn (8016) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| wJB-WL-2 | 97809 | 500 | 1 | 8016 | Sa, 21.10.2017 | 14:00 | SSV Dorn/Schor | - TuS Metzingen | |||||||
| So, 22.10.2017 | |||||||||||||||
| Sportzentrum Ösch - Halle 1 in Metzingen (6039) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| wJA-WL | 97674 | 10 | 1 | 6039 | So, 22.10.2017 | 14:00 | TuS Metzingen | - TSV Bönnigheim | |||||||
| Deutenberghalle 2 in Schwenningen (7030) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| wJC-LL-2 | 98001 | 652 | 1 | 7030 | So, 22.10.2017 | 13:00 | TG Schwenn. | - TuS Metzingen | |||||||
| Sa, 28.10.2017 | 19:00 | ||||||||||||||
| Sportzentrum Ösch - Halle 1 in Metzingen (6039) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| wJB-WL-2 | 97812 | 10 | 1 | 6039 | Sa, 28.10.2017 | 14:15 | TuS Metzingen | - RW Neckar | |||||||
| F-KLA | 60703 | 10 | 1 | 6039 | Sa, 28.10.2017 | 16:30 | TuS Metzingen 3 | - SKV Rutesheim 2 | |||||||
| So, 29.10.2017 | |||||||||||||||
| Sportzentrum Ösch - Halle 1 in Metzingen (6039) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| wJC-LL-2 | 98003 | 10 | 1 | 6039 | So, 29.10.2017 | 13:00 | TuS Metzingen | - SSV Dorn/Schor | |||||||
| wJA-WL | 97632 | 10 | 1 | 6039 | So, 29.10.2017 | 15:00 | TuS Metzingen | - HCOB Opp/BK | |||||||
| Sa, 04.11.2017 | 18:00 | ||||||||||||||
| Gemeindehalle in Waiblingen-Hohenacker (3022) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| wJA-WL | 97605 | 182 | 1 | 3022 | Sa, 04.11.2017 | 13:30 | SV Hohen-Neu | - TuS Metzingen | |||||||
| Sa, 11.11.2017 | 19:30 | ||||||||||||||
| Argenhalle in Wangen/A. (8089) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| wJA-WL | 97640 | 525 | 1 | 8089 | Sa, 11.11.2017 | 14:30 | MTG Wangen | - TuS Metzingen | |||||||
| So, 12.11.2017 | 17:00 | ||||||||||||||
| Solweghalle in Trossingen (7041) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| wJC-LL-2 | 98007 | 412 | 1 | 7041 | So, 12.11.2017 | 14:00 | HSG Baar | - TuS Metzingen | |||||||
| wJB-WL-2 | 97820 | 412 | 1 | 7041 | So, 12.11.2017 | 17:00 | HSG Baar | - TuS Metzingen | |||||||
| Sa, 18.11.2017 | 19:00 | 12:00 | |||||||||||||
| Sportzentrum Ösch - Halle 1 in Metzingen (6039) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| wJB-WL-2 | 97822 | 10 | 1 | 6039 | Sa, 18.11.2017 | 16:30 | TuS Metzingen | - SG Leonb/Elt | |||||||
| Walter-Lindner-Sporthalle in Calw (6093) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| F-KLA | 60713 | 276 | 1 | 6093 | Sa, 18.11.2017 | 17:45 | SG HCL 2 | - TuS Metzingen 3 | |||||||
| So, 19.11.2017 | |||||||||||||||
| Sportzentrum Ösch - Halle 1 in Metzingen (6039) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| wJA-WL | 97642 | 10 | 1 | 6039 | So, 19.11.2017 | 13:00 | TuS Metzingen | - SF Schwaikheim | |||||||
| wJC-LL-2 | 98008 | 10 | 1 | 6039 | So, 19.11.2017 | 15:00 | TuS Metzingen | - TSV Neckarten. | |||||||
| Sa, 25.11.2017 | 18:00 | ||||||||||||||
| Sportzentrum Ösch - Halle 1 in Metzingen (6039) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| wJB-WL-2 | 97830 | 10 | 2 | 6039 | Sa, 25.11.2017 | 15:00 | TuS Metzingen | - TSV Heiningen | |||||||
| F-KLA | 60716 | 10 | 1 | 6039 | Sa, 25.11.2017 | 17:00 | TuS Metzingen 3 | - TV Großengst. 2 | |||||||
| So, 26.11.2017 | |||||||||||||||
| Sportzentrum Ösch - Halle 1 in Metzingen (6039) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| wJC-LL-2 | 98013 | 10 | 2 | 6039 | So, 26.11.2017 | 13:00 | TuS Metzingen | - TV Weingarten | |||||||
| wJA-WL | 97650 | 10 | 2 | 6039 | So, 26.11.2017 | 15:00 | TuS Metzingen | - SV Hohen-Neu | |||||||
| Sa, 09.12.2017 | 19:00 | ||||||||||||||
| Michelberghalle in Geislingen/Steige (5017) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| wJB-WL-2 | 97833 | 702 | 2 | 5017 | Sa, 09.12.2017 | 18:55 | TV Altenstadt | - TuS Metzingen | |||||||
| Sportzentrum Ösch - Halle 1 in Metzingen (6039) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| F-KLA | 60721 | 10 | 1 | 6039 | Sa, 09.12.2017 | 14:00 | TuS Metzingen 3 | - TSV Ehningen 2 | |||||||
| So, 10.12.2017 | |||||||||||||||
| Theodor-Eisenlohr-Sporthalle in Nürtingen (4035) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| wJA-WL | 97653 | 882 | 2 | 4035 | So, 10.12.2017 | 11:15 | RW Neckar | - TuS Metzingen | |||||||
| Mazmannhalle in Albstadt-Ebingen (7009) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| wJC-LL-2 | 98015 | 80 | 2 | 7009 | So, 10.12.2017 | 15:15 | HSG Albstadt | - TuS Metzingen | |||||||
| Sa, 16.12.2017 | |||||||||||||||
| Sporthalle Bildungszentrum Nord in Reutlingen-Rommelsbach (6056) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| F-KLA | 60722 | 19 | 1 | 6056 | Sa, 16.12.2017 | 12:00 | TSG Reutlingen 2 | - TuS Metzingen 3 | |||||||
| Sa, 23.12.2017 | 19:30 | ||||||||||||||
| Mi, 27.12.2017 | 20:00 | ||||||||||||||
| Sa, 30.12.2017 | Porsche 20:00 | ||||||||||||||
| Sa, 06.01.2018 | 17:30 | ||||||||||||||
| Sa, 13.01.2018 | 19:00 | ||||||||||||||
| Sportzentrum Ösch - Halle 1 in Metzingen (6039) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| wJA-WL | 97658 | 10 | 2 | 6039 | Sa, 13.01.2018 | 15:30 | TuS Metzingen | - JH Flein-Hork | |||||||
| So, 14.01.2018 | 13:00 | ||||||||||||||
| Gäuhalle in Bondorf (6013) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| F-KLA | 60727 | 358 | 2 | 6013 | So, 14.01.2018 | 15:00 | SV Bondorf | - TuS Metzingen 3 | |||||||
| Sportzentrum Ösch - Halle 1 in Metzingen (6039) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| wJB-WL-2 | 97838 | 10 | 2 | 6039 | So, 14.01.2018 | 14:00 | TuS Metzingen | - FA Göppingen | |||||||
| Sa, 20.01.2018 | 19:30 | ||||||||||||||
| Murkenbachhalle 1 in Böblingen (6010) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| wJB-WL-2 | 97842 | 349 | 2 | 6010 | Sa, 20.01.2018 | 18:30 | HSG BB/Sifi | - TuS Metzingen | |||||||
| So, 21.01.2018 | |||||||||||||||
| Sporthalle 1 in Ostfildern-Nellingen (4028) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| wJA-WL | 97662 | 854 | 2 | 4028 | So, 21.01.2018 | 17:00 | TV Nellingen 2 | - TuS Metzingen | |||||||
| Sportzentrum Ösch - Halle 1 in Metzingen (6039) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| F-KLA | 60731 | 10 | 2 | 6039 | So, 21.01.2018 | 12:00 | TuS Metzingen 3 | - SG Tübingen 2 | |||||||
| Sa, 27.01.2018 | 20:00 | 15:30 | |||||||||||||
| Markweghalle in Herrenberg (6028) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| wJB-WL-2 | 97847 | 393 | 2 | 6028 | Sa, 27.01.2018 | 18:15 | H2Ku Herrenb. | - TuS Metzingen | |||||||
| Sportzentrum Ösch - Halle 1 in Metzingen (6039) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| F-KLA | 60690 | 10 | 2 | 6039 | Sa, 27.01.2018 | 14:00 | TuS Metzingen 3 | - HSG BB/Sifi 3 | |||||||
| Kurt-App-Halle in Pfullingen (6049) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| wJC-LL-2 | 98025 | 16 | 2 | 6049 | Sa, 27.01.2018 | 14:30 | VfL Pfullingen | - TuS Metzingen | |||||||
| So, 28.01.2018 | |||||||||||||||
| Sporthalle Pestalozzi-Gymnasium in Biberach (8012) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| wJA-WL | 97667 | 913 | 2 | 8012 | So, 28.01.2018 | 11:00 | TG Biberach | - TuS Metzingen | |||||||
| Sa, 03.02.2018 | 16:00 | 10:30 | |||||||||||||
| Sportzentrum Ösch - Halle 1 in Metzingen (6039) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| wJB-WL-2 | 97854 | 10 | 2 | 6039 | Sa, 03.02.2018 | 13:30 | TuS Metzingen | - SSV Dorn/Schor | |||||||
| So, 04.02.2018 | |||||||||||||||
| Sporthalle1 Bönnigheim in Bönnigheim (2014) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| wJA-WL | 97629 | 222 | 2 | 2014 | So, 04.02.2018 | 14:45 | TSV Bönnigheim | - TuS Metzingen | |||||||
| Sportzentrum Ösch - Halle 1 in Metzingen (6039) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| wJC-LL-2 | 98029 | 10 | 2 | 6039 | So, 04.02.2018 | 13:00 | TuS Metzingen | - TG Schwenn. | |||||||
| Sa, 10.02.2018 | 19:00 | ||||||||||||||
| So, 11.02.2018 | 17:00 | ||||||||||||||
| Sa, 17.02.2018 | 19:30 | 18:00 | |||||||||||||
| Richard-Hirschmann-Halle in Neckartenzlingen (4027) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| wJC-LL-2 | 98036 | 13 | 2 | 4027 | Sa, 17.02.2018 | 16:00 | TSV Neckarten. | - TuS Metzingen | |||||||
| So, 18.02.2018 | |||||||||||||||
| Theodor-Eisenlohr-Sporthalle in Nürtingen (4035) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| wJB-WL-2 | 97857 | 882 | 2 | 4035 | So, 18.02.2018 | 13:15 | RW Neckar | - TuS Metzingen | |||||||
| Sa, 24.02.2018 | 17:30 | ||||||||||||||
| Karl-Euerle-Sporthalle in Backnang (2004) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| wJA-WL | 97677 | 203 | 2 | 2004 | Sa, 24.02.2018 | 16:00 | HCOB Opp/BK | - TuS Metzingen | |||||||
| Messehalle 2 in Dornbirn (8016) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| wJC-LL-2 | 98031 | 500 | 2 | 8016 | Sa, 24.02.2018 | 12:00 | SSV Dorn/Schor | - TuS Metzingen | |||||||
| Sa, 03.03.2018 | 19:30 | 13:00 | |||||||||||||
| Sportzentrum Ösch - Halle 1 in Metzingen (6039) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| wJB-WL-2 | 97865 | 10 | 2 | 6039 | Sa, 03.03.2018 | 12:00 | TuS Metzingen | - HSG Baar | |||||||
| F-KLA | 60747 | 10 | 2 | 6039 | Sa, 03.03.2018 | 14:00 | TuS Metzingen 3 | - TSV Schönaich | |||||||
| So, 04.03.2018 | 17:00 | ||||||||||||||
| Sportzentrum Ösch - Halle 1 in Metzingen (6039) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| wJA-WL | 97685 | 10 | 2 | 6039 | So, 04.03.2018 | 13:00 | TuS Metzingen | - MTG Wangen | |||||||
| wJC-LL-2 | 98035 | 10 | 2 | 6039 | So, 04.03.2018 | 15:00 | TuS Metzingen | - HSG Baar | |||||||
| Sa, 10.03.2018 | 19:00 | 13:00 | |||||||||||||
| Sporthalle beim Sportzentrum in Leonberg (6037) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| wJB-WL-2 | 97867 | 372 | 2 | 6037 | Sa, 10.03.2018 | 15:30 | SG Leonb/Elt | - TuS Metzingen | |||||||
| Sporthalle Bühl in Rutesheim (6059) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| F-KLA | 60749 | 382 | 2 | 6059 | Sa, 10.03.2018 | 16:00 | SKV Rutesheim 2 | - TuS Metzingen 3 | |||||||
| So, 11.03.2018 | 15:00 | ||||||||||||||
| Fritz-Ulrich-Halle in Schwaikheim (3041) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| wJA-WL | 97687 | 583 | 2 | 3041 | So, 11.03.2018 | 13:15 | SF Schwaikheim | - TuS Metzingen | |||||||
| Sa, 17.03.2018 | 19:30 | 16:30 | |||||||||||||
| Sa, 24.03.2017 | 17:00 | ||||||||||||||
| Sa, 31.03.2018 | 19:30 | ||||||||||||||
| Sa, 07.04.2018 | 19:30 | ||||||||||||||
| So, 08.04.2018 | 16:30 | ||||||||||||||
| Sportzentrum Ösch - Halle 1 in Metzingen (6039) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| F-KLA | 60758 | 10 | 2 | 6039 | So, 08.04.2018 | 14:00 | TuS Metzingen 3 | - SG HCL 2 | |||||||
| Sa, 14.04.2018 | 19:00 | ||||||||||||||
| Freibühlhalle in Engstingen-Großengstingen (6022) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| F-KLA | 60761 | 6 | 2 | 6022 | Sa, 14.04.2018 | 18:00 | TV Großengst. 2 | - TuS Metzingen 3 | |||||||
| So, 15.04.2018 | 16:00 | ||||||||||||||
| Sa, 21.04.2018 | 19:30 | ||||||||||||||
| Sporthalle 1 im Sportzentrum Schalkwiesen in Ehningen (6018) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| F-KLA | 60766 | 362 | 2 | 6018 | Sa, 21.04.2018 | 15:30 | TSV Ehningen 2 | - TuS Metzingen 3 | |||||||
| So, 22.04.2018 | 17:00 | ||||||||||||||
| Sa, 28.04.2018 | 19:00 | ||||||||||||||
| Sportzentrum Ösch - Halle 1 in Metzingen (6039) | |||||||||||||||
| Staffel | Nr. | TL | Runde | Halle | Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||
| F-KLA | 60767 | 10 | 2 | 6039 | Sa, 28.04.2018 | 14:00 | TuS Metzingen 3 | - TSG Reutlingen 2 | |||||||
| Sa, 05.05.2018 | 19:30 | ||||||||||||||
| So, 13.05.2018 | 16:30 | ||||||||||||||
| Sa, 26.05.2018 | 18:00 |



